CPV 63500000
Služby cestovných kancelárií, cestovných dopravcov a služby na pomoc turistom
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 39 vrátane ukončených.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 19
- Spolu za ne
- 7 714 232 €
- Priemerne ponúk
- 2,3
- S jedinou ponukou
- 16 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Služby dopravných agentúr — CPV 63520000 · 27 zákaziek
- Služby cestovných kancelárií a podobné služby — CPV 63510000 · 12 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 | 2.6 mil. € |
| Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 5 | 2.2 mil. € |
| Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 2 | 957 tis. € |
| Mestská časť Bratislava - Petržalka | 2 | 793 tis. € |
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 2 | 732 tis. € |
| Mesto Košice | 1 | 218 tis. € |
| SLOVAKIA TRAVEL | 4 | 72 tis. € |
| Mestská časť Košice - Sídlisko KVP | 1 | 65 tis. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Up Déjeuner, s. r. o. | 3 | 3.4 mil. € |
| R-CARGO Slovakia s. r. o. + KUEHNE + NAGEL, s. r. o. | 3 | 2.2 mil. € |
| Tatra banka, a.s. | 1 | 878 tis. € |
| GGFS s.r.o. | 1 | 595 tis. € |
| AFRY Slovakia s. r. o. + AFRY CZ s.r.o. | 1 | 218 tis. € |
| DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1 | 137 tis. € |
| Enimo s. r. o. | 1 | 79 tis. € |
| Ticket Service, s.r.o. | 1 | 65 tis. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.