Trhovisko zákaziek

Obstarávatelia — úrady a organizácie

Všetky úrady, mestá, obce, nemocnice, školy a štátne podniky, ktoré majú vo vestníku aspoň jednu zákazku.

Zrušiť

3 077 obstarávateľov celkovo.

NázovOtvorenýchZákaziekZadané zaPosledná
Obec Michal na OstroveIČO 00305600 · Michal na Ostrove44.2 mil. €1. 7. 2026
Obec Nový ŽivotIČO 00305626 · Nový Život41.8 mil. €2. 7. 2025
Obec Trhová HradskáIČO 00305766 · Trhová Hradská4901 tis. €18. 8. 2025
Obec JelkaIČO 00306011 · Jelka4399 tis. €22. 7. 2026
Obec ŽihárecIČO 00306347 · Žihárec4165 tis. €16. 1. 2025
Obec BrestovecIČO 00306380 · Brestovec469 tis. €31. 7. 2026
Obec BúčIČO 00306398 · Búč4737 tis. €31. 1. 2025
Obec SantovkaIČO 00307432 · Santovka4561 tis. €20. 11. 2025
Obec LukáčovceIČO 00308188 · Lukáčovce4270 tis. €27. 2. 2025
Obec MojmírovceIČO 00308269 · Mojmírovce41.2 mil. €22. 7. 2026
Obec ObyceIČO 00308358 · Obyce45.6 mil. €2. 1. 2026
Obec VelčiceIČO 00308544 · Velčice4184 tis. €5. 1. 2026
Obec ČerníkIČO 00308846 · Černík414. 2. 2024
Obec Dvory nad ŽitavouIČO 00308897 · Dvory nad Žitavou4994 tis. €26. 3. 2025
Obec VrádišteIČO 00310131 · Vrádište4400 tis. €17. 4. 2026
Obec BošanyIČO 00310255 · Bošany41.8 mil. €17. 12. 2024
Obec Malé KršteňanyIČO 00310735 · Malé Kršteňany4245 tis. €7. 1. 2025
Obec Nitrianska StredaIČO 00310832 · Nitrianska Streda41.6 mil. €1. 9. 2026
Obec PrašiceIČO 00310964 · Prašice41.4 mil. €2. 9. 2026
Obec UrminceIČO 00311227 · Urmince4292 tis. €31. 12. 2024
Obec HrachovišteIČO 00311626 · Hrachovište41. 7. 2025
Obec IvanovceIČO 00311651 · Ivanovce4463 tis. €20. 3. 2026
Obec KočovceIČO 00311685 · Kočovce4787 tis. €8. 7. 2025
Obec LubinaIČO 00311731 · Lubina1411. 9. 2026
Obec PobedimIČO 00311910 · Pobedim41.0 mil. €11. 9. 2026
Obec Trenčianske BohuslaviceIČO 00312061 · Trenčianske Bohuslavice42.2 mil. €4. 7. 2024
Obec BučanyIČO 00312321 · Bučany4852 tis. €9. 9. 2026
Obec KľačanyIČO 00312631 · Kľačany4367 tis. €4. 7. 2025
Obec PastuchovIČO 00312851 · Pastuchov4975 tis. €11. 9. 2026
Obec SokolovceIČO 00312991 · Sokolovce41.6 mil. €9. 9. 2026
Obec TrakoviceIČO 00313092 · Trakovice41.2 mil. €20. 6. 2025
Obec Veľké KostoľanyIČO 00313149 · Veľké Kostoľany41.8 mil. €21. 1. 2025
Obec ZelenečIČO 00313211 · Zeleneč4881 tis. €21. 5. 2025
Obec Dlhá nad OravouIČO 00314447 · Dlhá nad Oravou4631 tis. €7. 11. 2024
Obec LomnáIČO 00314633 · Lomná42.0 mil. €13. 5. 2025
Obec Oravská PorubaIČO 00314757 · Oravská Poruba4348 tis. €22. 10. 2024
Obec ZábiedovoIČO 00314994 · Zábiedovo467 tis. €30. 3. 2026
Obec Liptovská LúžnaIČO 00315397 · Liptovská Lúžna4390 tis. €15. 4. 2026
Obec ŠtiavničkaIČO 00315770 · Štiavnička4804 tis. €21. 9. 2026
Obec VažecIČO 00315842 · Važec430 tis. €27. 12. 2024
Obec DivínIČO 00316041 · Divín41.3 mil. €9. 6. 2026
Obec KalinovoIČO 00316121 · Kalinovo4929 tis. €27. 2. 2024
Obec RužináIČO 00316393 · Ružiná4610 tis. €25. 2. 2025
Obec ŠávoľIČO 00316415 · Šávoľ4265 tis. €11. 11. 2025
Obec ŠídIČO 00316423 · Šíd4828 tis. €10. 12. 2025
Obec Belá - DuliceIČO 00316563 · Belá-Dulice41.1 mil. €26. 6. 2026
Obec ĎanováIČO 00316644 · Ďanová4810 tis. €18. 2. 2025
Obec DohňanyIČO 00317136 · Dohňany41.1 mil. €16. 1. 2025
Obec PrečínIČO 00317691 · Prečín41.3 mil. €3. 9. 2026
Obec UdičaIČO 00317853 · Udiča4560 tis. €3. 7. 2026