Trhovisko zákaziek

Obstarávatelia — úrady a organizácie

Všetky úrady, mestá, obce, nemocnice, školy a štátne podniky, ktoré majú vo vestníku aspoň jednu zákazku.

Zrušiť

3 077 obstarávateľov celkovo.

NázovOtvorenýchZákaziekZadané zaPosledná
Obec PatinceIČO 00306631 · Patince21.4 mil. €2. 2. 2026
Obec SokolceIČO 00306665 · Sokolce2449 tis. €8. 2. 2024
Obec ŠrobárováIČO 00306673 · Šrobárová2228 tis. €21. 3. 2025
Obec Zemianska OlčaIČO 00306720 · Zemianska Olča2508 tis. €3. 1. 2025
Obec RybníkIČO 00307424 · Rybník271 tis. €27. 9. 2024
Obec Tekovské LužanyIČO 00307548 · Tekovské Lužany25. 5. 2026
Obec Veľký ĎurIČO 00307645 · Veľký Ďur216. 5. 2024
Obec BrančIČO 00307777 · Branč222 tis. €19. 6. 2026
Obec ČaradiceIČO 00307823 · Čaradice2870 tis. €29. 5. 2024
Obec JelšovceIČO 00308081 · Jelšovce2217 tis. €9. 6. 2025
Obec Veľký LapášIČO 00308145 · Veľký Lapáš22.4 mil. €26. 2. 2024
Obec MankovceIČO 00308242 · Mankovce2113 tis. €4. 11. 2024
Obec NevericeIČO 00308285 · Neverice2127 tis. €17. 12. 2024
Obec ČechynceIČO 00308315 · Čechynce231. 7. 2026
Obec VinodolIČO 00308625 · Vinodol21.2 mil. €5. 3. 2025
Obec GbelceIČO 00308901 · Gbelce2362 tis. €20. 11. 2024
Obec ChľabaIČO 00308927 · Chľaba2454 tis. €11. 2. 2025
Obec PozbaIČO 00309206 · Pozba2420 tis. €14. 3. 2024
Obec ŠarkanIČO 00309290 · Šarkan22. 8. 2024
Obec LopašovIČO 00309702 · Lopašov21.5 mil. €2. 9. 2025
Obec Petrova VesIČO 00309770 · Petrova Ves2380 tis. €17. 12. 2025
Obec Popudinské MočidľanyIČO 00309834 · Popudinské Močidľany22. 11. 2023
Obec PrietržkaIČO 00309877 · Prietržka266 tis. €1. 2. 2024
Obec StudienkaIČO 00310042 · Studienka26. 8. 2026
Obec KolačnoIČO 00310557 · Kolačno21.1 mil. €20. 6. 2024
Obec NedanovceIČO 00310794 · Nedanovce2584 tis. €20. 4. 2026
Obec OponiceIČO 00310875 · Oponice222. 1. 2025
Obec PrusyIČO 00311006 · Prusy2566 tis. €1. 8. 2025
Obec MotešiceIČO 00311804 · Motešice2418 tis. €25. 3. 2024
Obec PotvoriceIČO 00311936 · Potvorice21.4 mil. €2. 9. 2026
Obec Skalka nad VáhomIČO 00311961 · Skalka nad Váhom22.8 mil. €11. 12. 2024
Obec Veľké BierovceIČO 00312142 · Veľké Bierovce2600 tis. €10. 4. 2026
Obec CíferIČO 00312347 · Cífer282 tis. €5. 11. 2024
Obec PečeňadyIČO 00312878 · Pečeňady2230 tis. €9. 2. 2024
Obec SasinkovoIČO 00312959 · Sasinkovo21.3 mil. €23. 6. 2026
Obec VeseléIČO 00313165 · Veselé21. 2. 2024
Obec DonovalyIČO 00313386 · Donovaly2567 tis. €3. 1. 2025
Obec JasenieIČO 00313521 · Jasenie217. 5. 2024
Obec DunajovIČO 00314013 · Dunajov2748 tis. €17. 9. 2026
Obec Kysucký LieskovecIČO 00314081 · Kysucký Lieskovec282 tis. €17. 9. 2026
Obec OchodnicaIČO 00314153 · Ochodnica213. 5. 2024
Obec JasenováIČO 00314536 · Jasenová2747 tis. €6. 2. 2024
Obec KriváIČO 00314587 · Krivá2599 tis. €4. 2. 2025
Obec ŤapešovoIČO 00314919 · Ťapešovo226. 10. 2023
Obec ŽaškovIČO 00315052 · Žaškov2230 tis. €5. 12. 2024
Obec BešeňováIČO 00315095 · Bešeňová21.4 mil. €15. 5. 2025
Obec Demänovská DolinaIČO 00315168 · Demänovská Dolina2324 tis. €27. 11. 2024
Obec GalovanyIČO 00315184 · Galovany2655 tis. €20. 2. 2025
Obec LiskováIČO 00315559 · Lisková2121 tis. €7. 1. 2025
Obec ĽubochňaIČO 00315575 · Ľubochňa2356 tis. €10. 9. 2024