CPV 15600000
Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 120 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Potraviny a stravovanie.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 80
- Spolu za ne
- 3 172 835 €
- Priemerne ponúk
- 2,2
- S jedinou ponukou
- 36 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Mlynské výrobky — CPV 15610000 · 96 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov | 13 | 638 tis. € |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 11 | 275 tis. € |
| Ružinovský domov seniorov | 5 | 272 tis. € |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 8 | 272 tis. € |
| Poľnonákup TATRY, a.s. | 1 | 255 tis. € |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 1 | 217 tis. € |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 4 | 208 tis. € |
| Michalovský domov seniorov | 4 | 158 tis. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| GLOBUS spol. s r.o. | 11 | 317 tis. € |
| Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 7 | 285 tis. € |
| ALLINMARKET, s. r. o. | 1 | 255 tis. € |
| PENAM SLOVAKIA, a.s. | 4 | 217 tis. € |
| Andrej Timko Ing. TA-TRANS | 1 | 217 tis. € |
| DEMIFOOD spol. s r.o. | 6 | 214 tis. € |
| Zeelandia s.r.o. | 4 | 197 tis. € |
| INMEDIA, spol. s r.o. | 6 | 187 tis. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.