CPV 66000000
Finančné a poisťovacie služby
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 665 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Financie a poistenie.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 330
- Spolu za ne
- 229 782 252 €
- Priemerne ponúk
- 1,7
- S jedinou ponukou
- 57 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Poisťovacie a dôchodkové služby — CPV 66500000 · 557 zákaziek
- Bankové a investičné služby — CPV 66100000 · 39 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 11 | 31.0 mil. € |
| Štátna pokladnica | 1 | 25.2 mil. € |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 12 | 18.2 mil. € |
| Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 3 | 18.1 mil. € |
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 2 | 15.4 mil. € |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 8 | 13.9 mil. € |
| Železnice Slovenskej republiky | 2 | 12.2 mil. € |
| Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 3 | 11.6 mil. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group + ČSOB Poisťovňa, a.s. + PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 90 | 72.5 mil. € |
| ROTHSCHILD & CO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ + CORPIN, a.s. | 2 | 27.8 mil. € |
| Global Payments Europe, s.r.o. | 1 | 25.2 mil. € |
| PREMIUM Insurance Company Limited + Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. + KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 5 | 19.8 mil. € |
| ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. | 5 | 11.8 mil. € |
| KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 38 | 10.6 mil. € |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | 2 | 9.7 mil. € |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 34 | 8.6 mil. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.