CPV 79210000
Účtovnícke a audítorské služby
Teraz tu nie je otvorená žiadna zákazka s týmto predmetom. Vo vestníku ich je celkovo 75 vrátane ukončených.
Patrí do odboru Poradenstvo a odborné služby.
Čo sa tu dá vyčítať z ukončených súťaží
- Zadaných zákaziek
- 32
- Spolu za ne
- 12 459 868 €
- Priemerne ponúk
- 3,0
- S jedinou ponukou
- 9 %
Počítané z oznámení o výsledku. Predpokladané hodnoty a dodatky k zmluvám do súčtu nevstupujú.
Podrobnejšie zaradenie
Kódy o úroveň nižšie, ktoré sa vo vestníku naozaj objavili.
- Audítorské služby — CPV 79212000 · 66 zákaziek
- Účtovnícke služby — CPV 79211000 · 9 zákaziek
Zákazky s najbližšou lehotou
S týmto predmetom teraz nie je otvorená žiadna zákazka. Skúste nadradenú úroveň vyššie v ceste alebo si pozrite ukončené.
Kto to obstaráva najviac
Úrady a organizácie, ktoré na tento predmet zadali najviac peňazí.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | 2 | 6.3 mil. € |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 5 | 2.7 mil. € |
| NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | 1 | 980 tis. € |
| Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 1 | 418 tis. € |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 1 | 240 tis. € |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2 | 228 tis. € |
| Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky | 1 | 218 tis. € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 1 | 210 tis. € |
Kto to dodáva najviac
Firmy, ktoré tieto zákazky vyhrali.
| Názov | Zákaziek | Spolu |
|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. | 2 | 6.3 mil. € |
| Forvis Mazars Slovensko s.r.o. | 2 | 2.6 mil. € |
| Grant Thornton Audit, s. r. o. | 2 | 994 tis. € |
| BDO Audit, spol. s r. o. | 8 | 972 tis. € |
| Accounting ATLAS s. r. o. | 1 | 218 tis. € |
| PARTNER AUDIT, s. r. o. | 1 | 210 tis. € |
| CRATUS SK, s. r. o. + GREEN Advisory, s.r.o. + IPALA, s. r. o. | 1 | 189 tis. € |
| ALDEASA AUDIT, s.r.o. | 1 | 149 tis. € |
CPV je úradný číselník predmetu zákazky. Obstarávateľ ho uvádza v oznámení a podľa neho sa dá hľadať presnejšie než podľa odboru. Podrobnosti sú na stránke Zdroje a metodika.